关于住房联动购物消费券核销资金第一批拟拨付明细的公示
根据《六安市住房和城乡建设局等九部门印发关于促进房地产市场平稳健康发展的若干措施》(六建房函〔2024〕683号)文件精神,市商务局牵头开展了住房联动购物消费券发放使用工作。按照文件要求,购物消费券已于2026年5月31日核销结束,经审核清算,现将第一批拟拨付的核销资金明细予以公示,公示期为2026年8月28日至2026年9月1日,公示无异议的,将进行资金拨付。
公示期间,如有异议,可当面或以信函、电话等方式向六安市商务局市场建设科反映。邮寄地址:六安市行政中心6号楼202室,邮编:237000,咨询电话:0564-3379762。
附件:住房联动购物消费券核销资金第一批拟拨付明细表
2026年08月28日
| 住房联动购物消费券核销资金第一批拟拨付明细表 | |||
| 序号 | 商家名称 | 所属县区 | 第一批拟拨付金额(元) |
| 1 | 安徽霄月商业管理有限公司 | 金安区 | 579,130.00 |
| 2 | 安徽商之都六安商厦有限责任公司 | 金安区 | 172,140.00 |
| 3 | 合肥百货大楼集团六安百大金商都购物中心有限责任公司 | 金安区 | 1,191,561.00 |
| 4 | 安徽红达电器连锁有限公司 | 金安区 | 1,008,942.00 |
| 5 | 六安市人民电器销售有限公司 | 金安区 | 24,713.00 |
| 6 | 六安兴金迪汽车销售服务有限公司 | 金安区 | 1,634.00 |
| 7 | 六安荣欣商贸有限公司 | 市开发区 | 12,220.00 |
| 8 | 六安美汇机电科技有限公司 | 市开发区 | 49,888.00 |
| 9 | 安徽知真信息科技公司 | 市开发区 | 18,852.00 |
| 10 | 安徽省每日惠超市有限公司 | 市开发区 | 64,434.00 |
| 11 | 六安市新贸电器销售有限公司 | 裕安区 | 28,066.00 |
| 12 | 六安百大金商都解放路店 | 裕安区 | 585,336.00 |
| 13 | 六安百源幸运星超市有限公司 | 裕安区 | 200,694.00 |
| 14 | 六安市思普商贸 | 裕安区 | 12,670.00 |
| 15 | 六安众力汽车销售服务有限公司 | 裕安区 | 550.00 |
| 16 | 安徽省六安瓜片茶业股份有限公司 | 裕安区 | 2,990.00 |
| 17 | 六安云栖科技有限公司 | 裕安区 | 20,666.00 |
| 18 | 六安乐尔辉商贸有限公司 | 裕安区 | 25,514.00 |
| 合 计 | 4,000,000.00 | ||
标签:
智能问答
皖公网安备 34150102000136号