六安市商务局2025年度成品油经营企业经营检查结果
| 六安市商务局2025年度成品油经营企业经营检查结果 | |||||||||||
| 序号 | 名称 | 统一社会信用代码 | 地址 | 联系电话 | 监管/检查单位 | 实际检查人 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 | 委托部门 |
| 1 | 六安市舒城县运输加油站 | 913415237608239152 | 安徽省六安市舒城县经济技术开发区G206国道与龙潭南路交口北90米处西侧 | 13505641000 | 六安市舒城县经信商务局 | 周力,余保 | 未发现问题 | 2025-09-29 | 无 | 六安市商务局 | |
| 2 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安金寨响洪甸加油站 | 91341524MA2R99412U | 金寨县麻埠镇响洪甸村吴庄组 | 13705646362 | 六安市金寨县科技商务工业信息化局 | 廖荣启,姜梅生 | 未发现问题 | 2025-07-01 | 无 | 六安市商务局 | |
| 3 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安东河口加油站 | 91341500666228829X | 安徽省六安市金安区东河口镇 | 2641160 | 六安市金安区商务局 | 陈伟,吴锐 | 未发现问题 | 2025-09-16 | 无 | 六安市商务局 | |
| 4 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安金寨天堂寨加油站 | 913415247668858779 | 安徽省六安市金寨县天堂寨镇 | 7162103 | 六安市金寨县科技商务工业信息化局 | 廖荣启,姜梅生 | 未发现问题 | 2025-07-04 | 无 | 六安市商务局 | |
| 5 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安二十铺加油站 | 91341500730029761M | 安徽省六安经济技术开发区三十铺镇二十铺村 | 3312632 | 六安市金安区商务局 | 陈伟,吴锐 | 未发现问题 | 2025-09-24 | 无 | 六安市商务局 | |
| 6 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安金寨斑竹园高速进出口加油站 | 913415243940816905 | 金寨县斑竹园镇街道 | 7631128 | 六安市金寨县科技商务工业信息化局 | 何亚军,刘兆胜 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | 2025-07-02 | 未设置警示标识,已限期整改 | 六安市商务局 | |
| 7 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安舒城京九加油站 | 913415237711017074 | 安徽省六安市舒城县城关镇城南村 | 13505640288 | 六安市舒城县经信商务局 | 周力,余保 | 未发现问题 | 2025-09-29 | 无 | 六安市商务局 | |
| 8 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安金寨鲜花岭加油站 | 913415247668859305 | 安徽省六安市金寨县麻埠镇鲜花岭街道 | 7162103 | 六安市金寨县科技商务工业信息化局 | 汪承彬,周祥柱 | 其他 | 2025-07-01 | 无 | 六安市商务局 | |
| 9 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安霍山开发区加油站 | 91341525MA2N83PTXQ | 安徽六安霍山经济开发区 | 5025300 | 六安市霍山县商务局 | 汪 莉,孙曙 | 未发现问题 | 2025-09-09 | 无意见 | 六安市商务局 | |
| 10 | 中国石油天然气股份有限公司安徽六安销售分公司四十铺加油站 | 91341500723305318B | 安徽省六安市金安区三十铺镇杨子店村 | 5540467 | 六安市金安区商务局 | 陈伟,吴锐 | 未发现问题 | 2025-10-22 | 加油站暂停营业 | 六安市商务局 | |
| 11 | 中国石油天然气股份有限公司安徽六安销售分公司南环加油站 | 91341500566375813J | 安徽省六安市裕安区平桥乡五里桥 | 3314699 | 六安市裕安区商务局 | 姚鸿雁,鲍锐翔 | 未发现问题 | 2025-06-25 | 无意见 | 六安市商务局 | |
| 12 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安舒城五显加油站 | 91341523MA2N0UC42J | 舒城县五显镇舒晓路38K处西 | 13505640288 | 六安市舒城县经信商务局 | 周力,余保 | 未发现问题 | 2025-09-29 | 无 | 六安市商务局 | |
| 13 | 霍邱县山林加油站 | 91341522MA2WNJGT6N | 安徽省六安市霍邱县户胡镇黄泥岗村 | 18656463999 | 六安市霍邱县商务局 | 王耀耀,张勇 | 未发现问题 | 2025-10-22 | 无 | 六安市商务局 | |
| 14 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安裕安加油站 | 91341500MA2N7WQ29D | 安徽省六安市分路口镇 | 3312632 | 六安市裕安区商务局 | 李从菊,魏薇 | 未发现问题 | 2025-06-24 | 无意见 | 六安市商务局 | |
| 15 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安舒城城东加油站 | 91341523MA2N0UCT7Q | 安徽省六安市舒城县城关镇梅河东路 | 13505640288 | 六安市舒城县经信商务局 | 周力,余保 | 未发现问题 | 2025-09-29 | 无 | 六安市商务局 | |
| 16 | 六安市裕安区石板冲通达加油站 | 91341503746757026N | 六安市裕安区石板冲乡九公冲村 | 18005640920 | 六安市裕安区商务局 | 姚鸿雁,鲍锐翔 | 未发现问题 | 2025-06-23 | 无意见 | 六安市商务局 | |
| 17 | 中国石油天然气股份有限公司安徽六安销售分公司六霍路加油站 | 9134150039666040XN | 六安市裕安区城南镇G105国道与金裕大道交口南100米西侧 | 18919778999 | 六安市裕安区商务局 | 李从菊,魏薇 | 未发现问题 | 2025-06-25 | 无意见 | 六安市商务局 | |
| 18 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安舒城山七加油站 | 91341523MA2N0WQD01 | 安徽省六安市舒城县山七镇街道 | 340202196402290012 | 六安市舒城县经信商务局 | 周力,余保 | 未发现问题 | 2025-09-29 | 无 | 六安市商务局 | |
| 19 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安金寨梅山加油站 | 91341524766885906L | 安徽省六安市梅山镇梅江路 | 7162103 | 六安市金寨县科技商务工业信息化局 | 何亚军,刘兆胜 | 未发现问题 | 2025-07-01 | 无 | 六安市商务局 | |
| 20 | 霍邱县双河加油站 | 91341522MA2MUP8H2C | 霍邱县城西湖乡双河村 | 13733002888 | 六安市霍邱县商务局 | 王耀耀,张勇 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2025-10-22 | 无 | 六安市商务局 | |
| 21 | 中国石油天然气股份有限公司安徽六安销售分公司霍山县外环路加油站 | 91341500MA2NUKK07J | 六安市霍山县经济开发区外环路北侧 | 18075028899 | 六安市霍山县商务局 | 汪 莉,孙曙 | 未发现问题 | 2025-09-09 | 无意见 | 六安市商务局 | |
| 22 | 中国石油天然气股份有限公司安徽六安销售分公司舒城昌龙加油站 | 91341523783060113R | 安徽省六安市舒城县城关镇合安路 | 3319608 | 六安市舒城县经信商务局 | 周力,余保 | 未发现问题 | 2025-09-29 | 无 | 六安市商务局 | |
| 23 | 六安市裕安区苏埠加油站 | 91341503087588002G | 安徽省六安市裕安区苏埠镇 | 13956111796 | 六安市裕安区商务局 | 杨乐友,潘显莉 | 未发现问题 | 2025-06-23 | 无意见 | 六安市商务局 | |
| 24 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安舒城军埠加油站 | 91341523771101758C | 安徽省六安市舒城县舒茶镇军埠 | 13505640288 | 六安市舒城县经信商务局 | 余保,周力 | 未发现问题 | 2025-09-29 | 无 | 六安市商务局 | |
| 25 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安迎宾大道加油站 | 91341500MA2TLDW6XQ | 六安市金安区望城街道青松村迎宾大道 | 13865712576 | 六安市金安区商务局 | 陈伟,吴锐 | 未发现问题 | 2025-09-16 | 无 | 六安市商务局 | |
| 26 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安霍邱龙达加油站 | 91341522MA2N7YRA6C | 霍邱县新店镇青龙村 | 13856460740 | 六安市霍邱县商务局 | 王耀耀,张勇 | 未发现问题 | 2025-10-22 | 无 | 六安市商务局 | |
| 27 | 六安市中海石化有限公司横塘加油站 | 91341500MA2MUYGM9A | 六安市金安区横塘岗乡岩湾村 | 13905646113 | 六安市金安区商务局 | 陈伟,吴锐 | 未发现问题 | 2025-09-16 | 无 | 六安市商务局 | |
| 28 | 六安市金寨县古碑加油站 | 91341524MA2TWQ2563 | 安徽省六安市金寨县古碑镇新街 | 18805647890 | 六安市金寨县科技商务工业信息化局 | 汪承彬,周祥柱 | 未发现问题 | 2025-07-02 | 2025年未开展应急演练,要求尽快开展应急演练 | 六安市商务局 | |
| 29 | 中国石油天然气股份有限公司安徽六安销售分公司毛坦厂加油站 | 913415000756244755 | 六安市金安区毛坦厂新街 | 13865756633 | 六安市金安区商务局 | 陈伟,吴锐 | 未发现问题 | 2025-09-16 | 无 | 六安市商务局 | |
| 30 | 霍邱县诚信加油站 | 91341522MA2MUP3YX1 | 霍邱县城关镇五里墩村 | 13637270777 | 六安市霍邱县商务局 | 王耀耀,张勇 | 未发现问题 | 2025-10-22 | 无 | 六安市商务局 | |
| 31 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安芬露加油站 | 91341500353227956F | 六安市裕安区分路口镇枣树村 | 15805649999 | 六安市裕安区商务局 | 姚勇,程刚 | 未发现问题 | 2025-06-24 | 无意见 | 六安市商务局 | |
| 32 | 中国石油天然气股份有限公司安徽六安销售分公司金运加油站 | 91341500719981671G | 安徽省六安市经济技术开发区皖西大道 | 13731960527 | 六安市金安区商务局 | 陈伟,吴锐 | 未发现问题 | 2025-09-24 | 无 | 六安市商务局 | |
| 33 | 金寨县桃岭加油站 | 91341524MA2T6BMBX4 | 安徽省六安市金寨县桃岭乡桃岭村清塘组 | 13685660665 | 六安市金寨县科技商务工业信息化局 | 汪承彬,周祥柱 | 未发现问题 | 2025-07-01 | 无 | 六安市商务局 | |
| 34 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安叶集平岗加油站 | 91341500MA2UDBCW7E | 安徽省六安市叶集区平岗街道双井村312国道以南 | 13966319226 | 六安市叶集区商务局 | 胡德明,岳文伟 | 未发现问题 | 2025-07-15 | 无 | 六安市商务局 | |
| 35 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安金寨梅山湖北路加油站 | 91341524766885869E | 安徽省六安市金寨县现代产业园梅山湖北路 | 7162103 | 六安市金寨县科技商务工业信息化局 | 汪承彬,周祥柱 | 未发现问题 | 2025-07-01 | 无 | 六安市商务局 | |
| 36 | 六安市金寨县全军乡沙河店加油站 | 91341524L016632479 | 安徽省六安市金寨县全军乡街道沙河店 | 7381589 | 六安市金寨县科技商务工业信息化局 | 何亚军,刘兆胜 | 未发现问题 | 2025-07-01 | 无 | 六安市商务局 | |
| 37 | 中国石油天然气股份有限公司安徽六安销售分公司二天门加油站 | 913415006941299670 | 安徽省六安市裕安区城南镇汪家行村312国道南侧 | 0564-3318883 | 六安市裕安区商务局 | 姚鸿雁,鲍锐翔 | 未发现问题 | 2025-06-25 | 无意见 | 六安市商务局 | |
| 38 | 中国石油天然气股份有限公司安徽六安销售分公司城南加油站 | 913415007285388315 | 安徽省六安市城南镇 | 5540467 | 六安市裕安区商务局 | 李从菊,魏薇 | 未发现问题 | 2025-06-25 | 无意见 | 六安市商务局 | |
| 39 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安舒城桃溪加油站 | 91341523MA2N0UK27P | 安徽省六安市舒城县经济技术开发区新民村 | 0564-8731988 | 六安市舒城县经信商务局 | 周力,余保 | 未发现问题 | 2025-09-29 | 无 | 六安市商务局 | |
| 40 | 六安市霍邱县罗岗加油站 | 91341522MA2U15M23X | 霍邱县潘集镇李岗村 | 18356411899 | 六安市霍邱县商务局 | 王耀耀,张勇 | 未发现问题 | 2025-10-22 | 无 | 六安市商务局 | |
| 41 | 霍邱县茶西加油站 | 91341522MA2NDLNX65 | 霍邱县王截流乡茶西村 | 18956449422 | 六安市霍邱县商务局 | 王耀耀,张勇 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2025-10-22 | 无 | 六安市商务局 | |
| 42 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安金寨汤家汇加油站 | 91341524075649744C | 安徽省六安市金寨县汤家汇镇街道 | 7735387 | 六安市金寨县科技商务工业信息化局 | 廖荣启,姜梅生 | 未发现问题 | 2025-07-02 | 无 | 六安市商务局 | |
| 43 | 舒城县范店加油站 | 91341523MA2RLCNE3Y | 安徽省舒城县万佛湖镇范家店 | 13966256456 | 六安市舒城县经信商务局 | 周力,余保 | 未发现问题 | 2025-09-29 | 无 | 六安市商务局 | |
| 44 | 六安市裕安区龙门加油站 | 91341503MA2UGYD275 | 安徽省六安市裕安区西河口乡红石岩村 | 15256457837 | 六安市裕安区商务局 | 姚勇,程刚 | 未发现问题 | 2025-06-23 | 无意见 | 六安市商务局 | |
| 45 | 中国石油天然气股份有限公司安徽六安销售分公司舒城龙河加油站 | 913415237830903129 | 安徽省六安市舒城县万佛湖镇 | 3319608 | 六安市舒城县经信商务局 | 周力,余保 | 未发现问题 | 2025-09-29 | 无 | 六安市商务局 | |
| 46 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安汽运加油站 | 9134150078309759XQ | 安徽省六安市火车站东200米 | 3312632 | 六安市裕安区商务局 | 杨乐友,潘显莉 | 未发现问题 | 2025-10-24 | 无意见 | 六安市商务局 | |
| 47 | 安徽省皖西同济工贸有限责任公司 | 91341523152940915L | 安徽省六安市舒城县南港镇合安路 | 0564-8141336 | 六安市舒城县经信商务局 | 周力,余保 | 未发现问题 | 2025-09-29 | 无 | 六安市商务局 | |
| 48 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安霍邱马陈加油站 | 91341522MA2MUPK34J | 安徽省六安市霍邱县马店镇陈山村 | 6022427 | 六安市霍邱县商务局 | 王耀耀,张勇 | 未发现问题 | 2025-10-22 | 无 | 六安市商务局 | |
| 49 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安叶集四方塘加油站 | 91341500769009717H | 安徽省六安市叶集东楼村 | 15205642230 | 六安市叶集区商务局 | 胡德明,岳文伟 | 未发现问题 | 2025-07-15 | 无 | 六安市商务局 | |
| 50 | 六安市金寨县铁冲加油站 | 91341524MA2RFKHBXA | 金寨县铁冲乡铁冲村 | 13856476766 | 六安市金寨县科技商务工业信息化局 | 何亚军,刘兆胜 | 未发现问题 | 2025-07-01 | 无 | 六安市商务局 | |
| 51 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安望城岗加油站 | 91341500MA2N7WQTX4 | 安徽省六安市裕安区312国道与351省道交叉口东侧300米 | 3312632 | 六安市裕安区商务局 | 姚勇,程刚 | 未发现问题 | 2025-10-24 | 无意见 | 六安市商务局 | |
| 52 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安舒城河棚加油站 | 91341523771108503Y | 安徽省六安市舒城县河棚镇泉石村 | 8288368 | 六安市舒城县经信商务局 | 周力,余保 | 未发现问题 | 2025-07-30 | 无 | 六安市商务局 | |
| 53 | 中国石油天然气股份有限公司安徽六安销售分公司舒城丰乐加油站 | 913415235914344756 | 安徽省六安市舒城县柏林乡响井村友谊组 | 15156400999 | 六安市舒城县经信商务局 | 周力,余保 | 未发现问题 | 2025-10-28 | 无 | 六安市商务局 | |
| 54 | 中国石油天然气股份有限公司安徽六安销售分公司叶集交通服务中心加油站 | 91341500MA2T52579M | 六安市叶集区兴叶大道汽车站旁 | 18156401765 | 六安市叶集区商务局 | 胡德明,岳文伟 | 未发现问题 | 2025-07-15 | 无 | 六安市商务局 | |
| 55 | 霍邱县白莲乡白莲加油站 | 91341522MA2PBL6Y7H | 霍邱县白莲乡白莲村 | 15955936093 | 六安市霍邱县商务局 | 王耀耀,张勇 | 未发现问题 | 2025-10-22 | 无 | 六安市商务局 | |
| 56 | 中国石油天然气股份有限公司安徽六安销售分公司木厂加油站 | 913415007233053266 | 安徽省六安市木厂镇北一公里 | 5540467 | 六安市金安区商务局 | 陈伟,吴锐 | 未发现问题 | 2025-09-16 | 无 | 六安市商务局 | |
| 57 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安佛子岭路加油站 | 91341500667912139C | 安徽省六安市佛子岭中路(华康厂对面) | 3338876 | 六安市金安区商务局 | 陈伟,吴锐 | 未发现问题 | 2025-09-16 | 无 | 六安市商务局 | |
| 58 | 舒城县汤池精诚加油站 | 91341523795091590C | 安徽省六安市舒城县汤池镇鲁畈村 | 1388286 | 六安市舒城县经信商务局 | 周力,余保 | 未发现问题 | 2025-07-30 | 无 | 六安市商务局 | |
文件下载
智能问答
皖公网安备 34150102000136号