六安市商务局2025年10月份行政确认事项办理结果
| 序号 | 企业名称 | 确认文号 | 事由 | 结果 | 签发日期 |
| 1 | 安徽艾丽格斯服饰股份有限公司 | 25C3401M1436/00106 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-5 |
| 2 | 安徽艾丽格斯服饰股份有限公司 | 25C3401M1436/00108 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-5 |
| 3 | 安徽艾丽格斯服饰股份有限公司 | 25C3401M1436/00107 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-5 |
| 4 | 六安捷通达新材料有限公司 | 25C3401M1336/00015 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-10 |
| 5 | 安徽墙煌科技股份有限公司 | 25C3401M1033/00015 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-10 |
| 6 | 安徽永乐生物科技有限公司 | 25C415120033/00001 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-10 |
| 7 | 安徽艾丽格斯服饰股份有限公司 | 25C3401M1436/00109 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-10 |
| 8 | 安徽永乐生物科技有限公司 | 25C415120033/00002 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-10 |
| 9 | 六安市海洋羽毛有限公司 | 25C3401M1129/00049 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-11 |
| 10 | 安徽灿松工程技术有限公司 | 25C415000010/00017 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-13 |
| 11 | 安徽纽曼精细化工有限公司 | 25C3401M0941/00015 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-13 |
| 12 | 安徽金仕嘉进出口贸易有限公司 | 25C415120006/00022 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-13 |
| 13 | 安徽小龙仔儿童用品股份有限公司 | 25C3401M1080/00014 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-14 |
| 14 | 舒城吉特育乐用品有限公司 | 25C400770088/00015 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-14 |
| 15 | 安徽艾丽格斯服饰股份有限公司 | 25C3401M1436/00110 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-14 |
| 16 | 安徽艾丽格斯服饰股份有限公司 | 25C3401M1436/00112 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-15 |
| 17 | 安徽艾丽格斯服饰股份有限公司 | 25C3401M1436/00111 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-15 |
| 18 | 安徽工美服装有限公司 | 25C3424B0201/00023 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-16 |
| 19 | 舒城吉特育乐用品有限公司 | 25C400770088/00016 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-16 |
| 20 | 安徽英科再生科技有限公司 | 25C415000019/00016 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-16 |
| 21 | 六安市海洋羽毛服饰有限公司 | 25C415120002/00026 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-16 |
| 22 | 卓一智能科技(安徽)有限公司 | 25C415120007/00021 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-17 |
| 23 | 安徽金仕嘉进出口贸易有限公司 | 25C415120006/00023 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-17 |
| 24 | 舒城县万利贸易有限公司 | 25C415120025/00005 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-20 |
| 25 | 舒城县万利贸易有限公司 | 25C415120025/00006 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-20 |
| 26 | 六安市海洋羽毛服饰有限公司 | 25C415120002/00027 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-21 |
| 27 | 安徽艾丽格斯服饰股份有限公司 | 25C3401M1436/00113 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-21 |
| 28 | 安徽小龙仔儿童用品股份有限公司 | 25C3401M1080/00015 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-21 |
| 29 | 六安索伊电器制造有限公司 | 25C3401M1063/00126 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-22 |
| 30 | 安徽工美服装有限公司 | 25C3424B0201/00024 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-22 |
| 31 | 六安市艾格瑞机械进出口有限公司 | 25C3401M0818/00015 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-22 |
| 32 | 安徽金仕嘉进出口贸易有限公司 | 25C415120006/00024 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-23 |
| 33 | 安徽金仕嘉进出口贸易有限公司 | 25C415120006/00025 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-23 |
| 34 | 六安索伊电器制造有限公司 | 25C3401M1063/00127 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-23 |
| 35 | 六安市海洋羽毛服饰有限公司 | 25C415120002/00028 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-23 |
| 36 | 六安索伊电器制造有限公司 | 25C3401M1063/00128 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-24 |
| 37 | 安徽博颜新材料有限公司 | 25C415120022/00004 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-24 |
| 38 | 安徽凯耐德研磨制品有限公司 | 25C415000009/00005 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-24 |
| 39 | 六安市海洋羽毛服饰有限公司 | 25C415120002/00029 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-24 |
| 40 | 六安市海洋羽毛有限公司 | 25C3401M1129/00050 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-24 |
| 41 | 六安索伊电器制造有限公司 | 25C3401M1063/00130 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-27 |
| 42 | 安徽艾丽格斯服饰股份有限公司 | 25C3401M1436/00114 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-27 |
| 43 | 六安索伊电器制造有限公司 | 25C3401M1063/00129 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-27 |
| 44 | 六安市海洋羽毛服饰有限公司 | 25C415120002/00030 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-28 |
| 45 | 安徽艾丽格斯服饰股份有限公司 | 25C3401M1436/00115 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-28 |
| 46 | 安徽艾丽格斯服饰股份有限公司 | 25C3401M1436/00116 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-28 |
| 47 | 安徽艾丽格斯服饰股份有限公司 | 25C3401M1436/00117 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-28 |
| 48 | 安徽艾丽格斯服饰股份有限公司 | 25C3401M1436/00118 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-28 |
| 49 | 安徽艾丽格斯服饰股份有限公司 | 25C3401M1436/00119 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-28 |
| 50 | 安徽英科再生科技有限公司 | 25C415000019/00017 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-29 |
| 51 | 舒城县万利贸易有限公司 | 25C415120025/00007 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-29 |
| 52 | 舒城县万利贸易有限公司 | 25C415120025/00008 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-29 |
| 53 | 舒城县万利贸易有限公司 | 25C415120025/00009 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-29 |
| 54 | 六安市海洋羽毛服饰有限公司 | 25C415120002/00031 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-29 |
| 55 | 六安市海洋羽毛服饰有限公司 | 25C415120002/00032 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-29 |
| 56 | 安徽艾丽格斯服饰股份有限公司 | 25C3401M1436/00120 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-31 |
| 57 | 六安索伊电器制造有限公司 | 25C3401M1063/00132 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-31 |
| 58 | 六安索伊电器制造有限公司 | 25C3401M1063/00133 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-31 |
| 59 | 六安索伊电器制造有限公司 | 25C3401M1063/00134 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-31 |
| 60 | 六安索伊电器制造有限公司 | 25C3401M1063/00131 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-31 |
| 61 | 六安索伊电器制造有限公司 | 25C3401M1063/00135 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-31 |
| 62 | 六安索伊电器制造有限公司 | 25C3401M1063/00136 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-31 |
| 63 | 六安索伊电器制造有限公司 | 25C3401M1063/00137 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-31 |
| 64 | 安徽艾丽格斯服饰股份有限公司 | 25C3401M1436/00121 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-31 |
| 65 | 安徽艾丽格斯服饰股份有限公司 | 25C3401M1436/00122 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-31 |
| 66 | 安徽绿色经典健康科技有限公司 | 25C415120028/00003 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-31 |
| 67 | 六安市海洋羽毛服饰有限公司 | 25C415120002/00033 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-31 |
| 68 | 六安市海洋羽毛服饰有限公司 | 25C415120002/00034 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-31 |
| 69 | 舒城吉特育乐用品有限公司 | 25C400770088/00017 | 非优惠原产地签证业务办理 | 已签发 | 2025-10-31 |
文件下载
智能问答
皖公网安备 34150102000136号